Welcome: Xuzhou Depai Machinery Co., Ltd.
info@dpmachinery.com 0086 15366795302
Home      Products     Excavator Slewing Bearing       Sumitomo excavator slewing bearing
  • Sumitomo excavator slewing bearing

Sumitomo excavator slewing bearing

Sumitomo excavator slewing bearing Data

No Excavator Model OD mm ID mm Total H mm Outer ring H mm Inner ring H mm Outer ring holes Inner ring holes Teeth Ref .weight
1 SumitomoSH50 615 451 53 40 43 20-φ13.5 EQS 20-φ13.5 EQS 92 42
2 SumitomoSH60-1(outer ring 21holes) 766 560 97 58 80 21-φ17 NON-EQS 20-φ17 EQS 71 97
3 SumitomoSH60-1(outer ring 22holes) 765 562 97 56 80 22-φ17 NON-EQS 20-φ17 EQS 71 97
4 SumitomoSH120A1 1171 973 88 56 78 28-φ18.5 NON-EQS 36-M16 EQS 98 160
5 SumitomoSH120A2 1171 973 88 56 78 28-φ18.5 NON-EQS 36-M16 EQS 98 160
6 SumitomoSH120-1 1171 973 88 56 78 28-φ18.5 NON-EQS 36-M16 EQS 98 160
7 SumitomoSH120-2 1171 973 88 56 78 28-φ18.5 NON-EQS 36-M16 EQS 98 160
8 Sumitomo120A3 1171 973 80 56 69 28-φ18.5 NON-EQS 36-M16 EQS 98 141
9 Sumitomo120Z3 1171 973 87 65 78 28-φ18.5 NON-EQS 36-M16 EQS 98 160
10 SumitomoSH120C3 1171 973 87 65 78 28-φ18.5 NON-EQS 36-M16 EQS 98 160
11 SumitomoSH265 1169 973 85 55 75 28-φ18.5 NON-EQS 36-M16 EQS 98 145
12 SumitomoSH260 1169 973 85 55 75 28-φ18.5 NON-EQS 36-M16 EQS 98 145
13 SumitomoSH200A1 1330 1093 102 74 92 31-φ22 NON-EQS 36-M20 EQS 92 240
14 SumitomoSH200A2 1330 1093 102 74 92 31-φ22 NON-EQS 36-M20 EQS 92 240
15 SumitomoSH200A3 1330 1093 102 74 92 31-φ22 NON-EQS 36-M20 EQS 92 240
16 SumitomoSH200C2 1330 1093 102 74 92 31-φ22 NON-EQS 36-M20 EQS 92 240
17 SumitomoSH200C3 1330 1093 102 74 92 31-φ22 NON-EQS 36-M20 EQS 92 240
18 SumitomoSH200Z3 1330 1093 102 74 92 31-φ22 NON-EQS 36-M20 EQS 92 240
19 Sumitomo210-5 1330 1084 103 74 93 31-φ22 NON-EQS 36-M20 EQS 92 240
20 Sumitomo210-A5 1330 1084 103 74 93 31-φ22 NON-EQS 36-M20 EQS 92 240
21 SumitomoSH220-3 1375 1094 121 80 111 26-φ26 NON-EQS 36-M24 EQS 92 327
22 SumitomoSH225 1329 1093 103 74 92.5 32-φ22 NON-EQS 36-M20 EQS 92 241
23 SumitomoSH240-3 1376 1092 123 88 114 27-φ26 NON-EQS 36-M24 EQS 92 347
24 SumitomoSH240-5 1377 1094 123 88 113 28-φ26 NON-EQS 36-M24 EQS 92 344
25 SumitomoSH280 1315 1083 99 65 88 32-φ22.5 NON-EQS 36-M20 EQS 92 218
26 SumitomoSH280 1330 1082 110 79 94 28-φ22 NON-EQS 36-M20 EQS 92 258
27 SumitomoSH350 1510 1193 135 100 125 38-φ26 NON-EQS 43-M24 EQS 86 458





INQUIRY